Sirber
17th September 2005, 02:47
Seems the producer MKV cannot be remerged:
mkvmerge v1.5.6 ('Breathe me') built on Sep 7 2005 18:18:02
'C:\Program Files\RealAnime\temp\0.mkv': Using the Matroska demultiplexer.
'C:\Program Files\RealAnime\temp\out_aud.1.rm': Using the RealMedia demultiplexer.
'C:\Program Files\RealAnime\temp\0.mkv' track 1: Using the MPEG-4 part 10 (AVC) video output module.
'C:\Program Files\RealAnime\temp\out_aud.1.rm' track 0: Using the AAC output module (FourCC: racp).
The file 'C:\Program Files\RealAnime\temp\02.mkv' has been opened for writing.
'die' called: bref_packet == NULL. Wanted bref: 7714800. Contents of the queue:
Packet 0, timecode -492364800, bref -659364800, fref -1
Packet 1, timecode -576364800, bref -492364800, fref -1
Packet 2, timecode -618364800, bref -492364800, fref -1
Packet 3, timecode -534364800, bref -492364800, fref -1
Packet 4, timecode -474364800, bref -1, fref -1
Packet 5, timecode -428364800, bref -1, fref -1
Packet 6, timecode -381364800, bref -1, fref -1
Packet 7, timecode -335364800, bref -1, fref -1
Packet 8, timecode -326364800, bref -492364800, fref -1
Packet 9, timecode -409364800, bref -326364800, fref -1
Packet 10, timecode -451364800, bref -326364800, fref -1
Packet 11, timecode -367364800, bref -326364800, fref -1
Packet 12, timecode -288364800, bref -1, fref -1
Packet 13, timecode -242364800, bref -1, fref -1
Packet 14, timecode -196364800, bref -1, fref -1
Packet 15, timecode -159364800, bref -326364800, fref -1
Packet 16, timecode -242364800, bref -159364800, fref -1
Packet 17, timecode -284364800, bref -159364800, fref -1
Packet 18, timecode -201364800, bref -159364800, fref -1
Packet 19, timecode -149364800, bref -1, fref -1
Packet 20, timecode -103364800, bref -1, fref -1
Packet 21, timecode -75364800, bref 7714800, fref -1
Packet 22, timecode -117364800, bref -75364800, fref -1
Packet 23, timecode -56364800, bref -1, fref -1
Packet 24, timecode -34364800, bref -75364800, fref -1
Packet 25, timecode 99000000, bref -109750000, fref -1
Packet 26, timecode 15000000, bref 99000000, fref -1
Packet 27, timecode 57000000, bref -26350000, fref -1
Packet 28, timecode 266000000, bref 57000000, fref -1
Packet 29, timecode 182000000, bref 266000000, fref -1
Packet 30, timecode 140000000, bref 266000000, fref -1
Packet 31, timecode 224000000, bref 266000000, fref -1
Packet 32, timecode 432000000, bref 266000000, fref -1
Packet 33, timecode 349000000, bref 432000000, fref -1
Packet 34, timecode 307000000, bref 432000000, fref -1
Packet 35, timecode 391000000, bref 432000000, fref -1
Packet 36, timecode 599000000, bref 432000000, fref -1
Packet 37, timecode 516000000, bref 599000000, fref -1
Packet 38, timecode 474000000, bref 599000000, fref -1
Packet 39, timecode 558000000, bref 599000000, fref -1
Packet 40, timecode 766000000, bref 599000000, fref -1
Packet 41, timecode 683000000, bref 766000000, fref -1
Packet 42, timecode 641000000, bref 766000000, fref -1
Packet 43, timecode 724000000, bref 766000000, fref -1
Packet 44, timecode 933000000, bref 766000000, fref -1
Packet 45, timecode 850000000, bref 933000000, fref -1
Packet 46, timecode 808000000, bref 933000000, fref -1
Packet 47, timecode 891000000, bref 933000000, fref -1
Packet 48, timecode 1100000000, bref 933000000, fref -1
Packet 49, timecode 1016000000, bref 1100000000, fref -1
Packet 50, timecode 975000000, bref 1100000000, fref -1
Packet 51, timecode 1058000000, bref 1100000000, fref -1
Packet 52, timecode 1267000000, bref 1100000000, fref -1
Packet 53, timecode 1183000000, bref 1267000000, fref -1
Packet 54, timecode 1141000000, bref 1267000000, fref -1
Packet 55, timecode 1225000000, bref 1267000000, fref -1
Packet 56, timecode 1392000000, bref 1267000000, fref -1
Packet 57, timecode 1350000000, bref 1392000000, fref -1
Packet 58, timecode 1308000000, bref 1392000000, fref -1
Packet 59, timecode 1475000000, bref 1392000000, fref -1
Packet 60, timecode 1433000000, bref 1475000000, fref -1
Packet 61, timecode 1559000000, bref 1475000000, fref -1
Packet 62, timecode 1517000000, bref 1559000000, fref -1
Packet 63, timecode 1600000000, bref 1559000000, fref -1
Packet 64, timecode 1725000000, bref 1600000000, fref -1
Packet 65, timecode 1684000000, bref 1725000000, fref -1
Packet 66, timecode 1642000000, bref 1725000000, fref -1
Packet 67, timecode 1892000000, bref 1725000000, fref -1
Packet 68, timecode 1809000000, bref 1892000000, fref -1
Packet 69, timecode 1767000000, bref 1892000000, fref -1
Packet 70, timecode 1851000000, bref 1892000000, fref -1
Packet 71, timecode 2017000000, bref 1892000000, fref -1
Packet 72, timecode 1976000000, bref 2017000000, fref -1
Packet 73, timecode 1934000000, bref 2017000000, fref -1
Packet 74, timecode 2101000000, bref 2017000000, fref -1
Packet 75, timecode 2059000000, bref 2101000000, fref -1
Packet 76, timecode -2068967296, bref 2101000000, fref -1
Packet 77, timecode -2110967296, bref -2068967296, fref -1
Packet 78, timecode 2142000000, bref -2068967296, fref -1
Packet 79, timecode -1943967296, bref -2068967296, fref -1
Packet 80, timecode -1985967296, bref -1943967296, fref -1
Packet 81, timecode -2026967296, bref -1943967296, fref -1
Packet 82, timecode -1776967296, bref -1943967296, fref -1
Packet 83, timecode -1860967296, bref -1776967296, fref -1
Packet 84, timecode -1901967296, bref -1776967296, fref -1
Packet 85, timecode -1818967296, bref -1776967296, fref -1
Packet 86, timecode -1609967296, bref -1776967296, fref -1
Packet 87, timecode -1693967296, bref -1609967296, fref -1
Packet 88, timecode -1734967296, bref -1609967296, fref -1
Packet 89, timecode -1651967296, bref -1609967296, fref -1
Packet 90, timecode -1442967296, bref -1609967296, fref -1
Packet 91, timecode -1526967296, bref -1442967296, fref -1
Packet 92, timecode -1568967296, bref -1442967296, fref -1
Packet 93, timecode -1484967296, bref -1442967296, fref -1
Packet 94, timecode -1317967296, bref -1442967296, fref -1
Packet 95, timecode -1359967296, bref -1317967296, fref -1
Packet 96, timecode -1401967296, bref -1317967296, fref -1
Packet 97, timecode -1276967296, bref -1, fref -1
Packet 98, timecode -1109967296, bref -1276967296, fref -1
Packet 99, timecode -1192967296, bref -1109967296, fref -1
Packet 100, timecode -1234967296, bref -1109967296, fref -1
Packet 101, timecode -1151967296, bref -1109967296, fref -1
Packet 102, timecode -942967296, bref -1109967296, fref -1
Packet 103, timecode -1025967296, bref -942967296, fref -1
Packet 104, timecode -1067967296, bref -942967296, fref -1
Packet 105, timecode -984967296, bref -942967296, fref -1
Packet 106, timecode -775967296, bref -942967296, fref -1
Packet 107, timecode -859967296, bref -775967296, fref -1
Packet 108, timecode -900967296, bref -775967296, fref -1
Packet 109, timecode -817967296, bref -775967296, fref -1
Packet 110, timecode -608967296, bref -775967296, fref -1
Packet 111, timecode -692967296, bref -608967296, fref -1
Packet 112, timecode -733967296, bref -608967296, fref -1
Packet 113, timecode -650967296, bref -608967296, fref -1
Packet 114, timecode -441967296, bref -608967296, fref -1
Packet 115, timecode -525967296, bref -441967296, fref -1
Packet 116, timecode -567967296, bref -441967296, fref -1
Packet 117, timecode -483967296, bref -441967296, fref -1
Packet 118, timecode -316967296, bref -441967296, fref -1
Packet 119, timecode -358967296, bref -316967296, fref -1
Packet 120, timecode -400967296, bref -316967296, fref -1
Packet 121, timecode -275967296, bref -316967296, fref -1
Packet 122, timecode -150967296, bref -275967296, fref -1
Packet 123, timecode -191967296, bref -150967296, fref -1
Packet 124, timecode -233967296, bref -150967296, fref -1
Packet 125, timecode -108967296, bref -150967296, fref -1
Packet 126, timecode -66967296, bref -108967296, fref -1
Packet 127, timecode -24967296, bref -66967296, fref -1
Packet 128, timecode 100032704, bref -24967296, fref -1
Packet 129, timecode 58032704, bref 100032704, fref -1
Packet 130, timecode 16032704, bref 100032704, fref -1
Packet 131, timecode 141032704, bref 100032704, fref -1
Packet 132, timecode 183032704, bref 141032704, fref -1
Packet 133, timecode 225032704, bref 183032704, fref -1
Packet 134, timecode 267032704, bref 225032704, fref -1
Packet 135, timecode 308032704, bref 267032704, fref -1
Packet 136, timecode 350032704, bref 308032704, fref -1
Packet 137, timecode 392032704, bref 350032704, fref -1
Packet 138, timecode 433032704, bref 392032704, fref -1
Packet 139, timecode 517032704, bref 433032704, fref -1
Packet 140, timecode 475032704, bref 517032704, fref -1
Packet 141, timecode 559032704, bref 517032704, fref -1
Packet 142, timecode 600032704, bref 559032704, fref -1
Packet 143, timecode 642032704, bref 600032704, fref -1
Packet 144, timecode 767032704, bref 642032704, fref -1
Packet 145, timecode 725032704, bref 767032704, fref -1
Packet 146, timecode 684032704, bref 767032704, fref -1
Packet 147, timecode 809032704, bref 767032704, fref -1
Packet 148, timecode 850032704, bref 809032704, fref -1
Packet 149, timecode 892032704, bref 850032704, fref -1
Packet 150, timecode 934032704, bref 892032704, fref -1
Packet 151, timecode 976032704, bref 934032704, fref -1
Packet 152, timecode 1142032704, bref 976032704, fref -1
Packet 153, timecode 1059032704, bref 1142032704, fref -1
Packet 154, timecode 1017032704, bref 1142032704, fref -1
Packet 155, timecode 1101032704, bref 1142032704, fref -1
Packet 156, timecode 1309032704, bref 1142032704, fref -1
Packet 157, timecode 1226032704, bref 1309032704, fref -1
Packet 158, timecode 1184032704, bref 1309032704, fref -1
Packet 159, timecode 1268032704, bref 1309032704, fref -1
Packet 160, timecode 1434032704, bref 1309032704, fref -1
Packet 161, timecode 1393032704, bref 1434032704, fref -1
Packet 162, timecode 1351032704, bref 1434032704, fref -1
Packet 163, timecode 1476032704, bref 1434032704, fref -1
Packet 164, timecode 1560032704, bref 1476032704, fref -1
Packet 165, timecode 1518032704, bref 1560032704, fref -1
Packet 166, timecode 1685032704, bref 1560032704, fref -1
Packet 167, timecode 1643032704, bref 1685032704, fref -1
Packet 168, timecode 1601032704, bref 1685032704, fref -1
Packet 169, timecode 1726032704, bref 1685032704, fref -1
Packet 170, timecode 1768032704, bref 1726032704, fref -1
Packet 171, timecode 1810032704, bref 1768032704, fref -1
Packet 172, timecode 1851032704, bref 1810032704, fref -1
Packet 173, timecode 1893032704, bref 1851032704, fref -1
Packet 174, timecode 1935032704, bref 1893032704, fref -1
Packet 175, timecode 1977032704, bref 1935032704, fref -1
Packet 176, timecode 2018032704, bref 1977032704, fref -1
Packet 177, timecode 2060032704, bref 2018032704, fref -1
Packet 178, timecode 2102032704, bref 2060032704, fref -1
Packet 179, timecode 2143032704, bref 2102032704, fref -1
Packet 180, timecode -2025934592, bref 2143032704, fref -1
Packet 181, timecode -2067934592, bref -2025934592, fref -1
Packet 182, timecode -2109934592, bref -2025934592, fref -1
Packet 183, timecode -1859934592, bref -2025934592, fref -1
Packet 184, timecode -1942934592, bref -1859934592, fref -1
Packet 185, timecode -1984934592, bref -1859934592, fref -1
...
Packet 499, timecode -1731836480, bref -1689836480, fref -1
Packet 500, timecode -1647836480, bref -1689836480, fref -1
Packet 501, timecode -1606836480, bref -1647836480, fref -1
Packet 502, timecode -1522836480, bref -1606836480, fref -1P
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions Inc.