jarroyo
23rd March 2003, 06:09
I was trying to use the mb1 DV interlaced matrix with the MainConcept MPEG encoder. The problem I have is that the MC matrix editor does not allow values under 16 (except for the first entry in the intra). The matrices I was going to define are:
"mb1 interlaced DV"
ReadOnly10=0
Intra10_0=8 13 13 17 17 21 21 28
Intra10_1=13 13 17 17 19 21 23 30
Intra10_2=13 17 19 19 21 23 28 34
Intra10_3=13 17 19 19 21 23 28 48
Intra10_4=17 19 19 19 23 28 34 48
Intra10_5=19 19 23 25 28 32 34 48
Intra10_6=19 21 23 25 28 32 34 48
Intra10_7=21 21 25 25 28 32 34 48
NonIntra10_0=8 11 11 15 15 17 17 24
NonIntra10_1=11 11 15 15 17 17 21 24
NonIntra10_2=13 15 15 17 21 21 26 34
NonIntra10_3=13 17 15 17 21 21 26 48
NonIntra10_4=17 21 21 23 21 30 34 48
NonIntra10_5=17 21 21 23 28 30 34 48
NonIntra10_6=19 19 25 26 28 30 48 48
NonIntra10_7=19 19 25 26 28 30 48 48
Does this mean I cannot use these matrices with MC?
"mb1 interlaced DV"
ReadOnly10=0
Intra10_0=8 13 13 17 17 21 21 28
Intra10_1=13 13 17 17 19 21 23 30
Intra10_2=13 17 19 19 21 23 28 34
Intra10_3=13 17 19 19 21 23 28 48
Intra10_4=17 19 19 19 23 28 34 48
Intra10_5=19 19 23 25 28 32 34 48
Intra10_6=19 21 23 25 28 32 34 48
Intra10_7=21 21 25 25 28 32 34 48
NonIntra10_0=8 11 11 15 15 17 17 24
NonIntra10_1=11 11 15 15 17 17 21 24
NonIntra10_2=13 15 15 17 21 21 26 34
NonIntra10_3=13 17 15 17 21 21 26 48
NonIntra10_4=17 21 21 23 21 30 34 48
NonIntra10_5=17 21 21 23 28 30 34 48
NonIntra10_6=19 19 25 26 28 30 48 48
NonIntra10_7=19 19 25 26 28 30 48 48
Does this mean I cannot use these matrices with MC?