Atak_Snajpera
2nd July 2015, 14:34
I'm trying improve bitrate distribution in 2-pass in my Distributed Encoding mode. Currently each chunk (by default 10 min) gets the same bitrate budget. So chunk with dynamic scenes gets the same bitrate budget like chunk with credits.
In order to fix this I'm trying to find a way to estimate which chunks should get more bitrate and vice versa.
So I need someone to help me understand those values stored in stat file.
in:0 out:0 type:I dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:10.40 tex:4808 mv:1227 misc:6685 imb:1131 pmb:0 smb:0 d:- ref:;
in:3 out:1 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:14.03 tex:26 mv:7 misc:311 imb:0 pmb:1 smb:1130 d:- ref:0 ;
in:1 out:2 type:b dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:13.00 tex:0 mv:0 misc:272 imb:0 pmb:0 smb:1131 d:- ref:0 ;
in:2 out:3 type:b dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:14.03 tex:26 mv:2 misc:284 imb:0 pmb:1 smb:1130 d:- ref:0 ;
in:4 out:4 type:i dur:2 cpbdur:2 q:25.79 aq:25.43 tex:133370 mv:49792 misc:262 imb:1131 pmb:0 smb:0 d:- ref:;
in:5 out:5 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:27.71 tex:112928 mv:9057 misc:351 imb:616 pmb:506 smb:9 d:- ref:0 ;
in:6 out:6 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:27.76 tex:110475 mv:10223 misc:326 imb:490 pmb:631 smb:10 d:- ref:0 ;
in:7 out:7 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:27.67 tex:91191 mv:8608 misc:393 imb:445 pmb:663 smb:23 d:- ref:0 ;
in:8 out:8 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:28.14 tex:108135 mv:9790 misc:371 imb:357 pmb:751 smb:23 d:- ref:0 ;
in:9 out:9 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:27.50 tex:101665 mv:8661 misc:346 imb:537 pmb:591 smb:3 d:- ref:0 w:6,63,1 ;
On which values should I focus the most?
In order to fix this I'm trying to find a way to estimate which chunks should get more bitrate and vice versa.
So I need someone to help me understand those values stored in stat file.
in:0 out:0 type:I dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:10.40 tex:4808 mv:1227 misc:6685 imb:1131 pmb:0 smb:0 d:- ref:;
in:3 out:1 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:14.03 tex:26 mv:7 misc:311 imb:0 pmb:1 smb:1130 d:- ref:0 ;
in:1 out:2 type:b dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:13.00 tex:0 mv:0 misc:272 imb:0 pmb:0 smb:1131 d:- ref:0 ;
in:2 out:3 type:b dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:14.03 tex:26 mv:2 misc:284 imb:0 pmb:1 smb:1130 d:- ref:0 ;
in:4 out:4 type:i dur:2 cpbdur:2 q:25.79 aq:25.43 tex:133370 mv:49792 misc:262 imb:1131 pmb:0 smb:0 d:- ref:;
in:5 out:5 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:27.71 tex:112928 mv:9057 misc:351 imb:616 pmb:506 smb:9 d:- ref:0 ;
in:6 out:6 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:27.76 tex:110475 mv:10223 misc:326 imb:490 pmb:631 smb:10 d:- ref:0 ;
in:7 out:7 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:27.67 tex:91191 mv:8608 misc:393 imb:445 pmb:663 smb:23 d:- ref:0 ;
in:8 out:8 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:28.14 tex:108135 mv:9790 misc:371 imb:357 pmb:751 smb:23 d:- ref:0 ;
in:9 out:9 type:P dur:2 cpbdur:2 q:28.04 aq:27.50 tex:101665 mv:8661 misc:346 imb:537 pmb:591 smb:3 d:- ref:0 w:6,63,1 ;
On which values should I focus the most?