View Full Version : Help x264 development: run this test!
Dark Shikari
8th April 2008, 19:22
translate into readable non programing language or do we need a roseta stone? :pA Penryn is the new Intel Core 2...
You called your Athlon a Phenom, so I figured you'd know what a Penryn is... :p
wiak
8th April 2008, 19:25
A Penryn is the new Intel Core 2...
You called your Athlon a Phenom, so I figured you'd know what a Penryn is... :p
athlon where?
Rodger
8th April 2008, 20:57
So where is this benchmark....
45nm Core2Duo E8400 is on it´s way to me ;)
To that I could deliver E6600 Result if needed.
lexor
8th April 2008, 21:28
A Penryn is the new Intel Core 2...
You called your Athlon a Phenom, so I figured you'd know what a Penryn is... :p
Phenom is Phenom, it's not a codename of Athlon64, so no he didn't. And in his further defense OP does ask for K10 tests (for which Phenom qualifies).
thetoof
9th April 2008, 07:18
It seems you don't have any tests on Quad-cores... I have a Intel® Core™2 Quad Processor Q6600/L2 Cache 8M/Clock Speed 2.40 GHz/Front Side Bus Speed 1066 MHz... want me to run the test? If yes, please upload it again since the file has expired.
Dark Shikari
9th April 2008, 07:20
It seems you don't have any tests on Quad-cores... I have a Intel® Core™2 Quad Processor Q6600/L2 Cache 8M/Clock Speed 2.40 GHz/Front Side Bus Speed 1066 MHz... want me to run the test? If yes, please upload it again since the file has expired.We don't care about cores; all we need now is a Penryn (any chip with SSE4).
Manao
9th April 2008, 07:40
And here's an hapertown (which is 45nm, so should count as a penryn with a cache on steroid) :
nop: 330
movq8: avg 7260
394 393 393 393 393 393 393 393
393 29393 29401 29399 29386 29402 29406 29402
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 2718 2720 2717 2717 2717 2727 2727
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 393 393 393 393 393 393 393
393 2717 2718 2717 2717 2717 2717 2722
psllq8: avg 4692
408 407 407 407 407 407 407 407
407 677 674 674 674 674 674 674
408 408 406 407 407 407 406 407
407 407 407 407 406 408 408 407
406 407 407 408 406 408 407 407
407 408 407 407 407 407 407 406
407 408 408 407 408 407 407 407
407 407 407 407 406 408 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
406 674 674 674 674 674 674 674
407 408 407 406 407 407 406 407
407 407 407 406 406 407 408 407
407 407 407 407 406 407 407 407
407 407 407 408 407 408 407 407
406 408 407 408 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 408 406
407 407 407 407 407 407 407 407
407 674 674 674 674 675 674 674
palignr8: avg 4639
409 409 410 410 407 407 407 407
407 615 615 615 615 615 615 615
407 406 407 406 407 408 407 406
407 407 407 407 408 408 407 407
407 408 407 407 407 407 407 407
407 407 407 408 406 407 408 407
408 408 407 407 408 407 407 407
408 407 407 407 407 407 408 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 615 623 628 628 628 628 628
408 407 407 406 407 407 406 407
407 407 407 408 407 408 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
408 407 407 406 407 408 407 408
407 406 407 407 406 407 407 408
408 407 407 407 408 406 408 407
407 408 407 407 407 407 407 407
407 622 628 628 628 628 628 628
movq16: avg 12934
715 29501 29495 29499 29495 29915 29516 29511
716 29462 29442 29454 29445 29447 29442 29824
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 716 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 2847 2815 2805 2804 2814 2836 2841
715 2789 2774 2783 2796 2795 2781 2782
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 713 715 715 715
715 715 715 715 716 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 716 715 715 715
715 2808 2820 2804 2803 2803 2804 2803
715 2746 2745 2745 2745 2745 2745 2745
movdqu: avg 10950
573 28604 28978 29437 29101 28640 28612 28623
565 28614 28633 29271 29407 28888 28635 28629
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 2374 2374 2374 2375 2374 2374 2374
573 2416 2416 2416 2417 2417 2416 2416
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 2374 2374 2374 2374 2374 2374 2374
573 2416 2416 2416 2416 2416 2416 2416
lddqu: avg 10945
578 28615 28618 28612 28624 28612 28620 28612
573 28620 28638 28628 28625 28617 28632 28614
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 2374 2374 2374 2374 2374 2374 2374
573 2437 2416 2439 2417 2416 2416 2416
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 573 573 573 573 573 573 573
573 2374 2374 2374 2374 2374 2374 2374
573 2416 2416 2416 2415 2417 2416 2417
pslldq: avg 6300
585 665 665 665 665 665 665 665
578 665 665 665 665 665 665 665
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 665 665 665 665 665 665 665
578 665 665 665 665 665 665 665
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 577 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 665 665 665 665 665 665 665
578 665 665 665 665 665 665 665
palignr16: avg 6191
578 615 615 615 615 615 615 615
578 615 615 615 615 615 615 615
576 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 615 615 615 615 615 615 615
578 615 615 615 615 615 615 615
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 577 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 615 615 615 615 615 615 615
578 615 615 615 615 615 615 615
Raere
10th April 2008, 03:47
[QUOTE=Manao;1123653]And here's an hapertown (which is 45nm, so should count as a penryn with a cache on steroid) :
FYI: Harpertown is the Xeon chip, whereas Penryn is the Core 2 chip. Close enough, though.
Manao
10th April 2008, 05:57
Beside the cache size, there are other differences between xeon and core 2 ?
Gabriel_Bouvigne
10th April 2008, 09:39
Beside the cache size, there are other differences between xeon and core 2 ?
the price :)
Selur
10th April 2008, 11:11
File is expired,..
could run a test with my Q9450 :)
Manao
10th April 2008, 18:29
http://akuvian.org/src/x264/bench_align_v28.7z
Rodger
10th April 2008, 20:51
Here is INTEL Core2Duo E8400 (Wolfdale) incl. SSE4.1
http://www.bilder-space.de/thumb/QH7RMput5DAEBYY.jpg (http://www.bilder-space.de/show.php?file=QH7RMput5DAEBYY.jpg)
Selur
11th April 2008, 08:56
Q9450 delivers:
nop: 329
movq8: avg 7259
397 396 396 396 396 396 396 396
396 29562 29426 29413 29384 29461 29432 29383
392 395 394 391 395 395 394 391
395 391 395 391 395 391 395 392
391 394 391 393 395 391 395 391
391 392 395 391 395 391 394 395
391 391 395 391 392 396 391 392
395 391 395 391 395 391 395 391
395 392 395 393 395 395 394 395
391 2717 2718 2717 2717 2717 2717 2717
391 391 395 395 391 393 391 391
395 395 391 391 395 395 391 394
395 391 395 395 391 391 395 395
392 391 391 393 392 391 395 395
391 395 394 391 391 395 395 391
391 395 395 391 391 395 395 391
395 395 394 395 394 395 394 395
395 2717 2717 2718 2717 2717 2717 2718
psllq8: avg 4697
409 407 407 407 407 407 407 407
407 679 679 679 679 679 679 679
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 408
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 679 679 679 679 679 679 679
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 408 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 679 679 679 679 679 679 679
palignr8: avg 4641
410 409 409 409 409 409 409 409
409 596 624 638 638 638 637 638
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 408 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
408 634 638 638 638 638 638 638
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 407 407 407 407 407 407 407
407 618 618 618 618 618 618 618
movq16: avg 12902
715 29516 29513 29507 29504 29504 29503 29509
715 29489 29435 29473 29461 29520 29456 29437
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 717 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2803
715 2745 2744 2744 2745 2744 2744 2746
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 715 715 715 715 716 715 715
715 715 715 715 715 715 715 715
715 2804 2803 2804 2803 2810 2814 2816
715 2751 2757 2757 2755 2744 2744 2744
movdqu: avg 10943
575 28618 28616 28641 28585 28616 28719 28616
569 28656 28613 28609 28635 28627 28628 28628
575 567 567 567 567 567 575 575
568 575 575 575 575 575 575 575
575 567 575 575 575 575 567 575
575 575 575 575 575 575 567 575
575 568 575 574 575 568 575 575
575 575 575 575 575 574 575 567
575 2373 2373 2374 2374 2373 2373 2373
575 2415 2417 2416 2418 2415 2415 2415
575 575 571 571 575 575 575 567
575 575 574 567 575 575 575 575
575 575 572 575 575 575 567 575
575 575 572 575 575 567 575 575
575 575 568 575 575 575 567 575
575 575 567 575 575 575 567 575
575 2375 2373 2374 2373 2375 2374 2373
575 2415 2416 2415 2416 2416 2415 2416
lddqu: avg 10911
566 28622 28596 28596 28598 28596 28604 28616
567 28660 28584 28582 28583 28582 28583 28582
567 567 559 564 567 567 559 567
567 567 559 567 567 567 567 567
559 567 567 567 567 561 567 559
567 559 567 567 567 559 567 566
567 567 567 560 567 567 567 559
567 567 567 559 567 567 567 567
569 2374 2373 2373 2376 2375 2374 2373
575 2415 2416 2415 2428 2416 2415 2416
575 575 567 575 567 575 575 575
567 575 575 575 567 575 575 575
567 575 575 567 575 575 575 567
575 575 575 575 575 575 567 575
575 575 567 575 575 575 567 575
575 575 567 575 575 575 567 575
575 2373 2374 2373 2373 2373 2373 2374
566 2423 2416 2416 2416 2416 2417 2417
pslldq: avg 6308
581 668 668 668 668 668 668 668
578 668 668 668 668 668 668 668
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 579
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 668 668 668 668 668 668 668
578 668 668 668 668 668 668 668
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 579 579 579 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 579 579
578 671 663 671 671 671 663 663
578 671 671 671 664 669 666 679
palignr16: avg 6191
578 615 615 615 615 615 615 615
578 615 615 615 615 615 615 615
578 578 578 578 578 579 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 615 615 615 615 615 615 615
578 615 616 615 615 615 615 615
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 579 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 578 578 578 578 578 578 578
578 615 615 615 615 615 615 615
578 615 615 615 615 615 615 615
Cu Selur
gswudi
11th April 2008, 09:15
AMD Athlon 64 X2 Dual 4400+
nop: 99
movq8: avg 5283
458 667 667 667 667 667 667 667
443 542 542 542 542 542 542 543
444 497 497 497 497 497 497 497
436 497 497 497 498 497 497 497
447 498 498 498 498 498 498 498
438 499 499 498 497 497 497 497
447 516 516 516 516 516 516 516
436 497 498 497 497 497 497 497
457 669 669 669 669 669 669 669
443 544 544 544 544 543 543 543
444 497 497 497 497 498 499 499
437 497 497 497 498 499 499 499
443 501 501 501 501 499 498 498
436 497 497 497 497 497 497 497
436 516 516 516 517 532 534 534
470 517 517 517 517 517 517 517
481 667 669 669 669 669 669 669
436 543 543 542 543 543 543 544
psllq8: avg 5711
467 669 669 669 669 669 669 669
436 752 749 750 749 749 749 749
442 537 537 537 537 537 537 537
434 537 537 537 537 537 524 523
436 524 524 524 524 524 534 538
434 537 535 523 523 523 523 523
445 528 528 528 530 541 541 534
436 547 547 547 543 543 543 543
451 670 670 670 670 669 669 669
436 750 749 749 749 749 750 749
436 523 523 523 523 523 523 523
436 523 536 537 537 537 537 537
434 538 538 538 538 538 538 538
435 523 531 537 537 537 537 537
434 541 541 541 541 541 541 541
435 547 547 547 547 547 547 547
465 669 669 669 669 669 669 669
436 749 749 749 749 749 749 749
movq16: avg 8415
700 837 837 837 837 837 837 837
713 827 828 827 827 827 827 827
696 838 838 838 838 838 838 838
691 839 839 839 839 840 840 840
698 839 839 839 839 839 839 840
698 848 848 848 849 849 849 849
689 838 846 854 853 853 853 853
713 852 852 852 852 852 852 852
724 851 851 851 852 851 851 851
732 842 842 842 842 842 842 842
717 852 852 852 852 852 852 852
724 851 851 851 851 851 852 851
724 852 852 852 852 852 852 852
724 862 862 862 862 862 862 862
714 853 853 853 853 853 853 853
713 852 852 852 852 853 852 852
724 851 851 851 851 851 851 851
732 842 842 842 842 842 842 842
movdqu: avg 9475
711 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
698 957 958 957 957 957 957 957
683 957 957 957 957 957 957 957
683 958 958 957 957 957 957 957
682 960 959 960 960 960 960 960
679 958 958 958 958 958 958 958
679 966 966 966 967 985 989 989
706 991 991 991 991 991 991 991
733 1018 1017 1017 1017 1006 1000 1002
697 957 957 957 957 957 973 979
708 979 979 979 979 980 979 979
708 979 979 979 979 979 973 957
683 960 960 959 959 959 960 959
683 957 957 957 958 958 958 958
679 966 966 966 966 966 966 966
679 972 971 971 971 971 971 971
711 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008
696 959 958 966 979 979 979 979
lddqu: avg 9595
710 1004 1000 1000 1000 1000 1000 1000
698 957 973 979 979 979 979 979
708 979 979 979 979 979 979 979
706 979 979 979 979 979 979 979
706 981 981 981 981 981 981 981
706 979 979 980 979 979 979 979
706 989 989 989 980 966 975 989
706 991 991 991 991 991 991 991
733 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019
721 979 979 979 979 979 979 979
706 979 979 979 979 980 979 960
683 957 958 958 958 957 958 958
679 960 960 960 960 960 967 981
706 979 979 979 979 979 979 979
706 989 989 989 989 989 989 989
708 991 991 991 991 991 991 991
733 1019 1019 1019 1017 1017 1017 1017
721 979 980 979 979 979 979 979
pslldq: avg 11189
706 1724 1715 1724 1715 1724 1715 1724
693 1716 1715 1724 1715 1724 1715 1726
693 971 971 974 976 976 976 976
693 971 971 971 971 971 971 971
693 975 978 978 978 978 978 979
692 977 990 995 995 995 995 994
719 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007
719 994 993 996 1001 1001 981 970
703 1724 1724 1724 1724 1724 1723 1715
693 1715 1715 1715 1716 1724 1722 1715
692 976 977 977 976 976 976 976
692 976 976 976 976 976 976 976
692 978 978 978 978 978 978 978
692 976 976 976 976 976 976 976
692 978 978 978 978 978 978 978
692 984 984 984 984 984 984 984
701 1715 1715 1735 1730 1730 1730 1730
720 1730 1735 1735 1730 1733 1739 1739
akupenguin
11th April 2008, 18:54
So we have determined that no code changes are needed for Penryn. AMD still doesn't have cacheline split issues, but Phenom does benefit from SSE2, so some new cpu detection is needed there.
Please, no more bench_align results until a new cpu architecture comes out :)
Yoshiyuki Blade
12th April 2008, 23:07
Phenom is Phenom, it's not a codename of Athlon64, so no he didn't. And in his further defense OP does ask for K10 tests (for which Phenom qualifies).
Yep the codename for Phenom is Barcelona, Agena, Winsor etc (AMD tends to use city names for some reason). Athlon pretty much got bumped away kinda like how Pentium did on the Intel side of things.
Penryn is basically the successor of the Core series (subdivided to Kentsfield for quads, Conroe for dual). The subdivisions of Penryn are Yorkfield (Quad core) and Wolfdale (Dual core). Damn these confusing codenames :D.
VempX
14th April 2008, 14:04
Core2Duo E6550 @ 490x7 3430MHz
nop: 660
movq8: avg 7875
409 407 407 408 408 408 408 406
393 39821 39840 39791 39958 39922 40100 39850
402 401 402 401 401 401 402 402
402 402 401 401 402 401 402 401
401 402 401 402 401 401 402 401
402 401 401 401 401 401 401 401
401 401 401 401 402 401 401 401
401 401 402 401 401 401 401 401
408 408 408 408 408 408 408 408
402 2730 2737 2726 2735 2727 2729 2732
401 401 401 401 401 401 401 401
401 401 401 401 401 401 401 401
402 401 401 402 401 401 401 401
401 401 401 401 401 401 402 401
401 401 401 401 401 401 401 401
402 402 401 402 402 402 402 402
408 408 408 407 408 407 407 407
402 2726 2749 2757 2754 2753 2763 2752
psllq8: avg 5094
417 415 415 415 415 415 415 415
414 680 680 683 683 681 680 684
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 415 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 415 414 414 414 414 414 415
414 414 414 414 414 414 414 414
415 415 414 414 414 414 414 414
414 681 683 681 684 682 681 681
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 683 683 682 682 685 684 685
palignr8: avg 5009
414 414 414 414 414 415 414 414
414 605 604 604 604 604 605 604
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
415 415 414 414 414 414 414 414
414 415 414 414 414 414 414 414
414 604 604 604 604 605 604 604
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 415 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 414 414
414 414 414 414 414 414 415 414
414 414 414 414 414 414 414 415
415 415 415 415 414 415 415 415
414 604 604 604 604 604 604 604
movq16: avg 13670
719 40473 40051 39972 40019 40426 40189 40017
717 39797 40033 39986 39891 40062 39928 39881
717 717 717 717 717 717 717 717
717 717 717 717 717 717 718 717
717 717 717 717 717 717 717 717
717 717 717 717 717 717 717 717
717 717 717 717 717 717 717 717
717 717 717 717 717 717 717 717
719 2823 2824 2844 2842 2855 2801 2805
717 2784 2773 2790 2771 2771 2768 2775
717 717 717 717 718 717 717 717
717 717 717 717 717 717 717 717
717 717 717 717 717 717 717 717
717 717 717 717 717 717 717 718
717 717 717 717 717 717 717 717
717 717 717 717 717 717 717 717
718 2833 2818 2823 2838 2856 2839 2840
717 2787 2807 2767 2770 2772 2781 2778
movdqu: avg 11707
570 39116 39085 39197 39089 39115 39038 39709
570 39207 39300 39179 39094 39134 39034 39439
570 570 570 570 570 570 570 570
570 571 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 2404 2378 2445 2434 2428 2415 2412
570 2454 2454 2466 2456 2460 2460 2461
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
571 570 570 570 570 570 571 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
571 2381 2409 2418 2420 2419 2415 2439
570 2480 2475 2478 2479 2473 2470 2433
lddqu: avg 11715
570 39327 39117 39236 39224 39075 39066 39146
570 39532 39225 39511 39316 39178 39194 39188
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 571 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 2419 2417 2417 2417 2389 2392 2427
570 2463 2458 2438 2430 2465 2460 2475
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570 570
570 2436 2439 2439 2432 2434 2424 2425
570 2501 2473 2473 2474 2479 2489 2427
pslldq: avg 7049
600 850 825 825 830 827 825 827
585 847 825 825 825 882 809 808
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 586 585 585
585 859 827 829 828 840 813 828
585 849 822 825 825 842 825 825
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 586 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 853 825 825 825 853 828 825
585 849 825 825 825 826 827 831
palignr16: avg 6665
585 664 662 657 657 660 657 657
585 657 657 657 657 657 657 657
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 586
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 586 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 586 585 585 585 585 585 585
585 658 657 657 657 657 657 657
585 658 657 648 657 657 658 657
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 585 585 585 585 585 585 585
585 657 658 657 658 657 664 660
585 657 657 657 657 619 642 657
Inventive Software
14th April 2008, 17:08
So we have determined that no code changes are needed for Penryn. AMD still doesn't have cacheline split issues, but Phenom does benefit from SSE2, so some new cpu detection is needed there.
Please, no more bench_align results until a new cpu architecture comes out :)
:stupid:
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2026, vBulletin Solutions Inc.