jinjin_jp
5th August 2007, 10:28
I had the problem about output of DVD2one Join-Mode(seamless) like below.
http://img241.imageshack.us/img241/4421/97488689xe1.th.jpg (http://img241.imageshack.us/my.php?image=97488689xe1.jpg)
It seems to be because C_ADT and VOBU_ADMAP is incorrect.
It could be fixed by
(1)VobBlanker
(2)DvdReMakePro
(3)FixVTS
C_ADT and VOBU_ADMAP is same about 3 softwares,
but TMAPTI is different about each 3.
So I tried to rebuild TMAPTI by PgcEdit.
"VobBlanker+PgcEdit"'s and "DvdReMakePro+PgcEdit"'s is same.
But "FixVTS"'s had warning like below and different.
http://img167.imageshack.us/img167/8128/51618613jv3.th.jpg (http://img167.imageshack.us/my.php?image=51618613jv3.jpg)
There are 5 kinds of TMAPTI.
Which TMAPTI is correct ? (VobBlanker, DvdReMakePro, FixVTS, PgcEdit)
originalVB rebuild DRM rebuild FV rebuild
Entry 1 185 369 369 185 369 185 369
Entry 2 555 740 740 555 740 555 740
Entry 3 925 1111 1111 925 1111 925 1111
Entry 4 1449 1449 1449 1296 1449 1449 1449
Entry 5 1732 1918 1732 1732 1732 1732 1732
Entry 6 2104 2289 2104 2104 2104 2104 2104
Entry 7 2474 2660 2474 2474 2474 2474 2474
Entry 8 2845 3031 2845 2845 2845 2845 2845
Entry 9 3216 3402 3216 3216 3216 3216 3216
Entry 10 3587 3772 3587 3587 3587 3587 3587
Entry 11 3959 4144 3959 3959 3959 3959 3959
Entry 12 4329 4515 4329 4329 4329 4329 4329
Entry 13 4700 4885 4700 4700 4700 4700 4700
Entry 14 5071 5256 5071 5071 5071 5071 5071
Entry 15 5441 5627 5441 5441 5441 5441 5441
Entry 16 5812 5998 5812 5812 5812 5812 5812
Entry 17 6183 6369 6183 6183 6183 6183 6183
Entry 18 6555 6741 6555 6555 6555 6555 6555
Entry 19 6925 7111 6925 6925 6925 6925 6925
Entry 20 7295 7479 7295 7295 7295 7295 7295
Entry 21 7664 7850 7664 7664 7664 7664 7664
Entry 22 8034 8219 8034 8034 8034 8034 8034
Entry 23 8404 8590 8404 8404 8404 8404 8404
Entry 24 8775 8961 8775 8775 8775 8775 8775
Entry 25 9145 9331 9145 9145 9145 9145 9145
Entry 26 9516 9701 9516 9516 9516 9516 9516
Entry 27 9886 10072 9886 9886 9886 9886 9886
Entry 28 10258 10443 10258 10258 10258 10258 10258
Entry 29 10628 10813 10628 10628 10628 10628 10628
Entry 30 10998 11184 10998 10998 10998 10998 10998
Entry 31 11370 11554 11370 11370 11370 11370 11370
Entry 32 11740 11927 11740 11740 11740 11740 11740
Entry 33 12111 12290 12111 12111 12111 12111 12111
Entry 34 12476 12661 12476 12476 12476 12476 12476
Entry 35 12847 13032 12847 12847 12847 12847 12847
Entry 36 13217 13403 13217 13217 13217 13217 13217
Entry 37 13589 13774 13589 13589 13589 13589 13589
Entry 38 13959 14144 13959 13959 13959 13959 13959
Entry 39 14329 14515 14329 14329 14329 14329 14329
Entry 40 14701 14901 14701 14701 14701 14701 14701
Entry 41 15100 15300 15100 15100 15100 15100 15100
Entry 42 15499 15699 15499 15499 15499 15499 15499
Entry 43 15935 15935 15935 16147 15935 15935 15935
Entry 44 16345 16345 16345 16546 16345 16345 16345
Entry 45 16745 16745 16745 16943 16745 16745 16745
Entry 46 17142 17142 17142 17340 17142 17142 17142
Entry 47 17539 17539 17539 17738 17539 17539 17539
Entry 48 17936 17936 17936 18333 17936 17936 17936
Entry 49 18333 18333 18333 18731 18333 18333 18333
Entry 50 18731 18731 18731 19130 18731 18731 18731
Entry 51 19130 19130 19130 19530 19130 19130 19130
Entry 52 19530 19530 19530 20127 19530 19530 19530
Entry 53 19929 19929 19929 20525 19929 19929 19929
Entry 54 20326 20326 20326 20922 20326 20326 20326
Entry 55 20723 20723 20723 21319 20723 20723 20723
Entry 56 21121 21121 21121 21717 21121 21121 21121
Entry 57 21518 21518 21518 22314 21518 21518 21518
Entry 58 21917 21917 21917 22712 21917 21917 21917
Entry 59 22314 22314 22314 23111 22314 22314 22314
Entry 60 22712 22712 22712 23510 22712 22712 22712
Entry 61 23111 23111 23111 23907 23111 23111 23111
Entry 62 23510 23510 23510 24504 23510 23510 23510
Entry 63 23907 23907 23907 24900 23907 23907 23907
Entry 64 24306 24306 24306 25300 24306 24306 24306
Entry 65 24700 24700 24700 25698 24700 24700 24700
Entry 66 25099 25099 25099 26096 25099 25099 25099
Entry 67 25499 25499 25499 26692 25499 25499 25499
Entry 68 25896 25896 25896 27091 25896 25896 25896
Entry 69 26294 26294 26294 27491 26294 26294 26294
Entry 70 26692 26692 26692 27889 26692 26692 26692
Entry 71 27091 27091 27091 28290 27091 27091 27091
Entry 72 27491 27491 27491 28654 27491 27491 27491
Entry 73 27889 27889 27889 28853 27889 27889 27889
Entry 74 28290 28290 28290 29052 28290 28290 28290
Entry 75 28453 28454 28453 29253 28453 28453 28453
Entry 76 28985 28853 28985 29453 28985 28985 28654
Entry 77 29383 29253 29383 29784 29383 29383 29052
Entry 78 29784 29652 29784 29983 29784 29784 29453
Entry 79 30183 30183 30183 30183 30183 29852
Regards.
http://img241.imageshack.us/img241/4421/97488689xe1.th.jpg (http://img241.imageshack.us/my.php?image=97488689xe1.jpg)
It seems to be because C_ADT and VOBU_ADMAP is incorrect.
It could be fixed by
(1)VobBlanker
(2)DvdReMakePro
(3)FixVTS
C_ADT and VOBU_ADMAP is same about 3 softwares,
but TMAPTI is different about each 3.
So I tried to rebuild TMAPTI by PgcEdit.
"VobBlanker+PgcEdit"'s and "DvdReMakePro+PgcEdit"'s is same.
But "FixVTS"'s had warning like below and different.
http://img167.imageshack.us/img167/8128/51618613jv3.th.jpg (http://img167.imageshack.us/my.php?image=51618613jv3.jpg)
There are 5 kinds of TMAPTI.
Which TMAPTI is correct ? (VobBlanker, DvdReMakePro, FixVTS, PgcEdit)
originalVB rebuild DRM rebuild FV rebuild
Entry 1 185 369 369 185 369 185 369
Entry 2 555 740 740 555 740 555 740
Entry 3 925 1111 1111 925 1111 925 1111
Entry 4 1449 1449 1449 1296 1449 1449 1449
Entry 5 1732 1918 1732 1732 1732 1732 1732
Entry 6 2104 2289 2104 2104 2104 2104 2104
Entry 7 2474 2660 2474 2474 2474 2474 2474
Entry 8 2845 3031 2845 2845 2845 2845 2845
Entry 9 3216 3402 3216 3216 3216 3216 3216
Entry 10 3587 3772 3587 3587 3587 3587 3587
Entry 11 3959 4144 3959 3959 3959 3959 3959
Entry 12 4329 4515 4329 4329 4329 4329 4329
Entry 13 4700 4885 4700 4700 4700 4700 4700
Entry 14 5071 5256 5071 5071 5071 5071 5071
Entry 15 5441 5627 5441 5441 5441 5441 5441
Entry 16 5812 5998 5812 5812 5812 5812 5812
Entry 17 6183 6369 6183 6183 6183 6183 6183
Entry 18 6555 6741 6555 6555 6555 6555 6555
Entry 19 6925 7111 6925 6925 6925 6925 6925
Entry 20 7295 7479 7295 7295 7295 7295 7295
Entry 21 7664 7850 7664 7664 7664 7664 7664
Entry 22 8034 8219 8034 8034 8034 8034 8034
Entry 23 8404 8590 8404 8404 8404 8404 8404
Entry 24 8775 8961 8775 8775 8775 8775 8775
Entry 25 9145 9331 9145 9145 9145 9145 9145
Entry 26 9516 9701 9516 9516 9516 9516 9516
Entry 27 9886 10072 9886 9886 9886 9886 9886
Entry 28 10258 10443 10258 10258 10258 10258 10258
Entry 29 10628 10813 10628 10628 10628 10628 10628
Entry 30 10998 11184 10998 10998 10998 10998 10998
Entry 31 11370 11554 11370 11370 11370 11370 11370
Entry 32 11740 11927 11740 11740 11740 11740 11740
Entry 33 12111 12290 12111 12111 12111 12111 12111
Entry 34 12476 12661 12476 12476 12476 12476 12476
Entry 35 12847 13032 12847 12847 12847 12847 12847
Entry 36 13217 13403 13217 13217 13217 13217 13217
Entry 37 13589 13774 13589 13589 13589 13589 13589
Entry 38 13959 14144 13959 13959 13959 13959 13959
Entry 39 14329 14515 14329 14329 14329 14329 14329
Entry 40 14701 14901 14701 14701 14701 14701 14701
Entry 41 15100 15300 15100 15100 15100 15100 15100
Entry 42 15499 15699 15499 15499 15499 15499 15499
Entry 43 15935 15935 15935 16147 15935 15935 15935
Entry 44 16345 16345 16345 16546 16345 16345 16345
Entry 45 16745 16745 16745 16943 16745 16745 16745
Entry 46 17142 17142 17142 17340 17142 17142 17142
Entry 47 17539 17539 17539 17738 17539 17539 17539
Entry 48 17936 17936 17936 18333 17936 17936 17936
Entry 49 18333 18333 18333 18731 18333 18333 18333
Entry 50 18731 18731 18731 19130 18731 18731 18731
Entry 51 19130 19130 19130 19530 19130 19130 19130
Entry 52 19530 19530 19530 20127 19530 19530 19530
Entry 53 19929 19929 19929 20525 19929 19929 19929
Entry 54 20326 20326 20326 20922 20326 20326 20326
Entry 55 20723 20723 20723 21319 20723 20723 20723
Entry 56 21121 21121 21121 21717 21121 21121 21121
Entry 57 21518 21518 21518 22314 21518 21518 21518
Entry 58 21917 21917 21917 22712 21917 21917 21917
Entry 59 22314 22314 22314 23111 22314 22314 22314
Entry 60 22712 22712 22712 23510 22712 22712 22712
Entry 61 23111 23111 23111 23907 23111 23111 23111
Entry 62 23510 23510 23510 24504 23510 23510 23510
Entry 63 23907 23907 23907 24900 23907 23907 23907
Entry 64 24306 24306 24306 25300 24306 24306 24306
Entry 65 24700 24700 24700 25698 24700 24700 24700
Entry 66 25099 25099 25099 26096 25099 25099 25099
Entry 67 25499 25499 25499 26692 25499 25499 25499
Entry 68 25896 25896 25896 27091 25896 25896 25896
Entry 69 26294 26294 26294 27491 26294 26294 26294
Entry 70 26692 26692 26692 27889 26692 26692 26692
Entry 71 27091 27091 27091 28290 27091 27091 27091
Entry 72 27491 27491 27491 28654 27491 27491 27491
Entry 73 27889 27889 27889 28853 27889 27889 27889
Entry 74 28290 28290 28290 29052 28290 28290 28290
Entry 75 28453 28454 28453 29253 28453 28453 28453
Entry 76 28985 28853 28985 29453 28985 28985 28654
Entry 77 29383 29253 29383 29784 29383 29383 29052
Entry 78 29784 29652 29784 29983 29784 29784 29453
Entry 79 30183 30183 30183 30183 30183 29852
Regards.